Вы здесь

Aller Bronze

Продукционный корм для форели и осетровых рыб
гранула
15 %
45 %
Мешок 25 кг

Назначение

Продукционный корм для осетровых рыб, применяется также для кормления форели

Тип

Полностью экструдированный

Компоненты

Рыбная мука, рыбий жир, гороховый протеин, соевая мука, гемоглобиновая мука, пшеница, растительные масла, витамины и минеральные добавки, корм не содержит добавок астаксантина

Добавка витаминов

А – 10000 МЕ/кг, D – 1000 ME/кг; Е – 200 мг/кг.

 

Гарантированные характеристики корма

Показатели

  Гранулы 2 мм  

Гранулы 3-4,5-6-8 мм

Сырой протеин, %

45

45

Сырой жир, %

15

15

Углеводы, %

23,8

22,3

Зола, %

6,9

6,5

Клетчатка, %

3,3

3,2

Фосфор в сухом веществе, %

0,9

1,1

Общая энергия, МДж

21,2

21,2

Переваримая энергия, МДж

17,6

17,6

 

Суточный рацион кормления 

Кг корма на 100 кг рыбы в день

Рыба (гр) ММ Температура воды в (°C)
2 4 6 8 10 12 14 16 18
15-25 2 0,73 0,97 1,21 1,45 1,81 2,18 2,32 2,42 2,27
25-40 2 0,65 0,87 1,09 1,31 1,63 1,96 2,09 2,18 2,04
40-100 3 0,64 0,76 0,95 1,11 1,42 1,75 1,87 1,95 1,85
100-200 4,5 0,57 0,67 0,84 0,98 1,25 1,54 1,64 1,71 1,63
200-400 4,5 0,5 0,59 0,74 0,86 1,1 1,36 1,45 1,51 1,43
400-600 6 0,44 0,52 0,65 0,76 0,97 1,19 1,27 1,33 1,26
600-800 6 0,39 0,46 0,57 0,67 0,85 1,05 1,12 1,17 1,11
800-1000 6 0,34 0,4 0,5 0,59 0,75 0,92 0,99 1,03 0,98
>1000 8 0,3 0,35 0,44 0,52 0,66 0,81 0,87 0,9 0,86

 

Влияние корма на окружающую среду

На 100 кг рыбы

  2 ММ 3 ММ 4,5 ММ 6 ММ 8 ММ
Кормовой коэффициент 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1 0,9 1 1,1 1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3
Азот в экскриментах (кг) 0,4 0,46 0,52 0,46 0,52 0,58 0,52 0,58 0,63 0,58 0,63 0,69 0,63 0,69 0,75
Азот в воде (кг) 1,89 2,55 3,21 2,55 3,21 3,87 3,21 3,87 4,54 3,87 4,54 5,2 4,54 5,2 5,86
Фосфор в экскриментах (кг) 0,21 0,24 0,27 0,22 0,24 0,27 0,24 0,27 0,3 0,27 0,3 0,32 0,3 0,32 0,35
Фосфор в воде (кг) 0,06 0,12 0,19 0,12 0,19 0,25 0,19 0,25 0,31 0,25 0,31 0,38 0,26 0,33 0,39

 

Категория корма: 
Продукционные корма
Страна производства
Польша, Германия
Артикул
Br_mm1